BETA 0.9.8
Carte | SE_GB_CARD_04 |
Taille | 0.0000mm x 0.0000mm (0.0000 x 0.0000 inches) |
Prix estimé | 7j : 0.00 Eur 2j : 0.00 Eur |
Cuivre | 35µ (1Oz) |
Vernis épar | TOP & BOTTOM |
Silk screen | TOP & BOTTOM |
Rendu top de la carte
Part | Qtt | Value-Package | Fabriquant | Ref Fabriquant | RS | Farnell | Mouser | PU | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1,C2 | 2 | C_100N0603-CMS_0603 | KEMET | C0603C104Z3VACTU | 264-4646 | 2429362 | 80-C0603C104Z3V | 0.004 | 0.008 |
P1 | 1 | GBCART | |||||||
P2,P5,P8 | 3 | BARETTE_SECABLE_2-BARETTE_SECABLE_2 | 669-5317 | 0.151 | 0.453 | ||||
P3,P4,P6 | 3 | BARETTE_SECABLE_8-BARETTE_SECABLE_8 | 669-5339 | 0.440 | 1.320 | ||||
P7 | 1 | BARETTE_SECABLE_4-BARETTE_SECABLE_4 | 669-5314 | 0.174 | 0.174 | ||||
S1,S2,S3 | 3 | SELECTEUR0603-SELECTEUR_0603 | NAPC | ||||||
U1 | 1 | AM29F010PLCC32-PLCC32 | AMD | AM29F010 | 2345615 | 5.000 | 5.000 | ||
Sous total | 6.955 | ||||||||
PCB (estimation) | 1 | eurocircuits.com | 0.000 | 0.000 | |||||
Total | 6.955 |
Schéma électronique
Face avant 'TOP'
Face arrière 'BOT'
Position des composants, top
Position des composants, bottom