
BETA 0.9.7
| Carte | ACAU01_SN76489 |
| Taille | 49.5300mm x 49.5300mm (1.9500 x 1.9500 inches) |
| Prix estimé | 7j : 8.00 Eur 2j : 27.68 Eur |
| Cuivre | 35µ (1Oz) |
| Vernis épar | TOP & BOTTOM |
| Silk screen | TOP & BOTTOM |

Rendu top de la carte
| Part | Qtt | Value-Package | Fabriquant | Ref Fabriquant | PU | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1,C2,C3 | 3 | C_100N0.5MM-TDK_B32529 | TDK | B32529C1104J000 | 2525325 | 0.140 | 0.420 | ||
| C4 | 1 | C_22N5MM-TDK_B32529 | VISHAY | BFC237065223 | 1166032 | 0.717 | 0.717 | ||
| C5 | 1 | 1u-E2-5 | |||||||
| C6 | 1 | 4.7u-E2-5 | |||||||
| D1,R1,R2 | 3 | LED5MM | |||||||
| H1,H2,H3,H4 | 4 | MOUNT-HOLE3.2-3,2 | |||||||
| P1 | 1 | JEITA_RC-5231-JEITA-RC5231 | Lumberg | 1553 02 black | 909-2235 | 0.720 | 0.720 | ||
| P2 | 1 | BARETTE_SECABLE_8-BARETTE_SECABLE_8 | 669-5339 | 0.440 | 0.440 | ||||
| P3,P6 | 2 | BARETTE_SECABLE_3-BARETTE_SECABLE_3 | TE_Connectivity | 826926-3 | 669-5310 | 1248141 | 0.090 | 0.180 | |
| P4,P5,P7,P8 | 4 | BARETTE_SECABLE_2-BARETTE_SECABLE_2 | 669-5317 | 0.151 | 0.604 | ||||
| R3,R4,R5 | 3 | 1k-0207/2V | |||||||
| R6 | 1 | 10k-0207/2V | |||||||
| R7 | 1 | RK09K1130C79-RK09K1130C79 | Alps | RK09K1130C79 | 263-3034 | 1191741 | 688-RK09K1130AP5 | 1.320 | 1.320 |
| U1 | 1 | SN76489DIP-DIP_16 | Texas Instruments | SN76489 | 4.000 | 4.000 | |||
| U2 | 1 | LM358N-DIL08 | |||||||
| X1 | 1 | DIL08S | QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION | QX8T50B4.000000B50TT | 2508736 | 2.620 | 2.620 | ||
| Sous total | 11.021 | ||||||||
| PCB (estimation) | 1 | eurocircuits.com | 8.000 | 8.000 | |||||
| Total | 19.021 |

Schéma électronique

Face avant 'TOP'

Face arrière 'BOT'

Position des composants, top

Position des composants, bottom



