BETA 0.9.8
Carte | ClockBitch |
Taille | 22.8600mm x 17.7800mm (0.9000 x 0.7000 inches) |
Prix estimé | 7j : 1.33 Eur 2j : 4.59 Eur |
Cuivre | 35µ (1Oz) |
Vernis épar | TOP & BOTTOM |
Silk screen | TOP & BOTTOM |
Rendu top de la carte
Part | Qtt | Value-Package | Fabriquant | Ref Fabriquant | RS | Farnell | Mouser | PU | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 1 | C_100N0805-CMS_0805 | Kemet | C0805C104K5RACTU | 264-4416 | 1414664 | 80-C0805C104K5R | 0.019 | 0.019 |
H1 | 1 | MOUNT-HOLE3.2-3,2 | |||||||
P1 | 1 | POT_1KTC33-BOURNS_TC33 | Bourns | TC33X-2-102E | 743-2489 | 1689862 | 652-TC33X-2-102E | 0.256 | 0.256 |
P2 | 1 | BARETTE_SECABLE_1-BARETTE_SECABLE_1 | |||||||
P3 | 1 | BARETTE_SECABLE_2-BARETTE_SECABLE_2 | 669-5317 | 0.151 | 0.151 | ||||
P4,P5,P6 | 3 | BARETTE_SECABLE_3-BARETTE_SECABLE_3 | TE_Connectivity | 826926-3 | 669-5310 | 1248141 | 0.090 | 0.270 | |
R1 | 1 | R_4K70805-CMS_0805 | Bourns | CR0805-FX-4701GLF | 740-9031 | 2008383 | 652-CR0805-FX4701GLF | 0.017 | 0.017 |
R2 | 1 | R_1K80805-CMS_0805 | MULTICOMP | MCWR08X182 JTL | 2689727 | 0.006 | 0.006 | ||
U1 | 1 | LTC1799SOT-23-SOT-23 | LINEAR TECHNOLOGY | LTC1799C | 761-9216 | 1663863 | 3.640 | 3.640 | |
Sous total | 4.359 | ||||||||
PCB (estimation) | 1 | eurocircuits.com | 1.325 | 1.325 | |||||
Total | 5.684 |
Schéma électronique
Face avant 'TOP'
Face arrière 'BOT'
Position des composants, top
Position des composants, bottom