BETA 0.9.8
Carte | KC_ABC_01 |
Taille | 99.0600mm x 48.2600mm (3.9000 x 1.9000 inches) |
Prix estimé | 7j : 15.59 Eur 2j : 53.94 Eur |
Cuivre | 35µ (1Oz) |
Vernis épar | TOP & BOTTOM |
Silk screen | TOP & BOTTOM |
Rendu top de la carte
Part | Qtt | Value-Package | Fabriquant | Ref Fabriquant | RS | Farnell | Mouser | PU | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1,C2,C3,C4 | 4 | C_100N0805-CMS_0805 | Kemet | C0805C104K5RACTU | 264-4416 | 1414664 | 80-C0805C104K5R | 0.019 | 0.076 |
H1,H2,H3,H4 | 4 | MOUNT-HOLE3.2-3,2 | |||||||
P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17,P18,P19,P20,P21,P22,P23,P24,P25,P26,P27,P28,P29,P30,P31,P32 | 32 | BARETTE_SECABLE_2-BARETTE_SECABLE_2 | 669-5317 | 0.151 | 4.832 | ||||
P33,P34,P35,P36 | 4 | BARETTE_SECABLE_3-BARETTE_SECABLE_3 | TE_Connectivity | 826926-3 | 669-5310 | 1248141 | 0.090 | 0.360 | |
Q1 | 1 | PHB29N08T-TO263 | NEXPERIA | PHB29N08T,118 | 2777601 | 0.348 | 0.348 | ||
R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24,R25,R26,R27,R28,R29,R30,R31,R32,R33 | 33 | R_4K70805-CMS_0805 | Bourns | CR0805-FX-4701GLF | 740-9031 | 2008383 | 652-CR0805-FX4701GLF | 0.017 | 0.561 |
U1 | 1 | SPARKFUN_PRO_MICRO-SPARKFUN_PRO_MICRO | |||||||
U2,U3,U4 | 3 | 74165N-DIL16 | |||||||
X1,X2 | 2 | 1751248-1751248 | unknown | ||||||
Sous total | 6.177 | ||||||||
PCB (estimation) | 1 | eurocircuits.com | 15.590 | 15.590 | |||||
Total | 21.767 |
Schéma électronique
Face avant 'TOP'
Face arrière 'BOT'
Position des composants, top
Position des composants, bottom